เลือกช่วงวันที่
จาก :
26 พฤศจิกายน 2568 ถึง
24 กุมภาพันธ์ 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (28 มกราคม 2569 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2569) |
1.85 | 1.86 | 1.65 | 1.72 | 19,820,921 | 34,763,674 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (26 ธันวาคม 2568 ถึง 27 มกราคม 2569) |
1.30 | 2.08 | 1.30 | 1.83 | 136,322,921 | 234,938,159 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.74 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 249,400 | 438,056 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.81 | 1.86 | 1.71 | 1.76 | 1,108,087 | 1,973,206 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.91 | 1.91 | 1.81 | 1.82 | 1,587,811 | 2,959,311 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.87 | 1.93 | 1.86 | 1.92 | 2,876,002 | 5,445,516 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.95 | 1.97 | 1.85 | 1.85 | 4,084,311 | 7,804,906 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.72 | 1.90 | 1.70 | 1.90 | 6,607,568 | 12,047,409 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.71 | 1.72 | 1.69 | 1.71 | 315,301 | 537,064 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.76 | 1.76 | 1.69 | 1.71 | 896,700 | 1,538,672 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.73 | 1.80 | 1.73 | 1.75 | 2,202,206 | 3,859,804 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.72 | 1.75 | 1.70 | 1.72 | 726,602 | 1,255,301 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.71 | 1.72 | 1.68 | 1.72 | 942,100 | 1,605,852 |
| 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.75 | 1.75 | 1.69 | 1.71 | 956,105 | 1,630,681 |
| 06 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.73 | 1.77 | 1.71 | 1.73 | 696,100 | 1,204,236 |
| 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.76 | 1.79 | 1.73 | 1.75 | 1,380,640 | 2,434,852 |
| 04 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.73 | 1.81 | 1.73 | 1.76 | 2,957,703 | 5,238,960 |
| 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.74 | 1.76 | 1.71 | 1.73 | 1,841,512 | 3,191,335 |
| 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 1.70 | 1.85 | 1.69 | 1.73 | 7,472,073 | 13,250,363 |
| 30 มกราคม 2569 | 1.74 | 1.75 | 1.65 | 1.69 | 1,155,000 | 1,939,444 |
| 29 มกราคม 2569 | 1.75 | 1.79 | 1.70 | 1.73 | 682,800 | 1,179,147 |
| 28 มกราคม 2569 | 1.85 | 1.86 | 1.74 | 1.76 | 1,736,888 | 3,088,804 |
| 27 มกราคม 2569 | 1.86 | 1.91 | 1.82 | 1.83 | 2,077,170 | 3,862,035 |
| 26 มกราคม 2569 | 1.93 | 1.93 | 1.83 | 1.85 | 1,483,800 | 2,757,232 |
| 23 มกราคม 2569 | 1.96 | 1.97 | 1.91 | 1.93 | 1,612,900 | 3,128,711 |
| 22 มกราคม 2569 | 1.99 | 2.08 | 1.90 | 1.97 | 8,071,902 | 16,146,332 |
| 21 มกราคม 2569 | 1.95 | 2.02 | 1.92 | 1.95 | 5,311,867 | 10,463,900 |
| 20 มกราคม 2569 | 1.96 | 1.99 | 1.88 | 1.90 | 7,054,977 | 13,730,552 |
| 19 มกราคม 2569 | 1.88 | 1.97 | 1.83 | 1.91 | 15,495,727 | 29,758,990 |
| 16 มกราคม 2569 | 1.77 | 1.78 | 1.72 | 1.78 | 5,902,922 | 10,378,875 |
| 15 มกราคม 2569 | 1.61 | 1.86 | 1.57 | 1.77 | 24,948,711 | 43,878,798 |
| 14 มกราคม 2569 | 1.71 | 1.80 | 1.58 | 1.59 | 11,813,712 | 20,051,776 |
| 13 มกราคม 2569 | 1.40 | 1.75 | 1.39 | 1.66 | 20,617,262 | 33,100,219 |
| 12 มกราคม 2569 | 1.48 | 1.49 | 1.33 | 1.38 | 1,369,230 | 1,915,672 |
| 09 มกราคม 2569 | 1.48 | 1.53 | 1.45 | 1.47 | 2,028,000 | 3,011,917 |
| 08 มกราคม 2569 | 1.49 | 1.55 | 1.46 | 1.46 | 2,491,709 | 3,749,246 |
| 07 มกราคม 2569 | 1.41 | 1.64 | 1.41 | 1.51 | 14,286,530 | 22,311,496 |
| 06 มกราคม 2569 | 1.37 | 1.53 | 1.34 | 1.41 | 3,744,502 | 5,419,093 |
| 05 มกราคม 2569 | 1.34 | 1.41 | 1.34 | 1.36 | 966,700 | 1,335,190 |
| 30 ธันวาคม 2568 | 1.38 | 1.41 | 1.34 | 1.35 | 1,099,500 | 1,511,628 |
| 29 ธันวาคม 2568 | 1.36 | 1.49 | 1.33 | 1.37 | 2,824,500 | 4,010,769 |
| 26 ธันวาคม 2568 | 1.30 | 1.51 | 1.30 | 1.35 | 3,121,300 | 4,415,728 |
| 25 ธันวาคม 2568 | 1.34 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 272,300 | 359,875 |
| 24 ธันวาคม 2568 | 1.37 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1,191,800 | 1,648,157 |
| 23 ธันวาคม 2568 | 1.34 | 1.38 | 1.32 | 1.35 | 262,615 | 355,591 |
| 22 ธันวาคม 2568 | 1.34 | 1.38 | 1.31 | 1.34 | 101,802 | 134,656 |
| 19 ธันวาคม 2568 | 1.35 | 1.37 | 1.31 | 1.31 | 42,702 | 56,842 |
| 18 ธันวาคม 2568 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.32 | 191,903 | 254,630 |
| 17 ธันวาคม 2568 | 1.31 | 1.45 | 1.30 | 1.36 | 709,310 | 981,096 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 1.33 | 1.36 | 1.30 | 1.31 | 179,404 | 236,669 |
| 15 ธันวาคม 2568 | 1.37 | 1.38 | 1.34 | 1.34 | 203,735 | 275,827 |
| 12 ธันวาคม 2568 | 1.36 | 1.41 | 1.34 | 1.34 | 536,410 | 738,690 |
| 11 ธันวาคม 2568 | 1.39 | 1.42 | 1.34 | 1.35 | 419,938 | 578,398 |
| 09 ธันวาคม 2568 | 1.40 | 1.43 | 1.38 | 1.39 | 277,501 | 389,354 |
| 08 ธันวาคม 2568 | 1.37 | 1.52 | 1.36 | 1.38 | 2,397,317 | 3,445,800 |
| 04 ธันวาคม 2568 | 1.45 | 1.49 | 1.34 | 1.36 | 838,501 | 1,185,261 |
| 03 ธันวาคม 2568 | 1.55 | 1.55 | 1.40 | 1.40 | 1,615,013 | 2,380,061 |
| 02 ธันวาคม 2568 | 1.30 | 1.57 | 1.26 | 1.55 | 6,225,013 | 9,158,187 |
| 01 ธันวาคม 2568 | 1.26 | 1.30 | 1.26 | 1.28 | 150,500 | 192,119 |
| 28 พฤศจิกายน 2568 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.26 | 279,317 | 354,970 |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | 1.29 | 1.42 | 1.29 | 1.32 | 853,701 | 1,154,745 |
| 26 พฤศจิกายน 2568 | 1.42 | 1.42 | 1.28 | 1.28 | 606,539 | 792,973 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น