เลือกช่วงวันที่
จาก :
29 สิงหาคม 2568 ถึง
24 พฤศจิกายน 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (28 ตุลาคม 2568 ถึง 10 พฤศจิกายน 2568) |
1.47 | 1.55 | 1.28 | 1.30 | 985,035 | 1,359,046 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (26 กันยายน 2568 ถึง 27 ตุลาคม 2568) |
1.75 | 1.91 | 1.46 | 1.49 | 11,242,494 | 19,566,750 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 24 พฤศจิกายน 2568 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.45 | 3,059,600 | 4,580,500 |
| 21 พฤศจิกายน 2568 | 1.23 | 1.53 | 1.20 | 1.37 | 1,498,010 | 2,130,886 |
| 20 พฤศจิกายน 2568 | 1.22 | 1.23 | 1.20 | 1.20 | 54,200 | 65,958 |
| 19 พฤศจิกายน 2568 | 1.22 | 1.23 | 1.18 | 1.23 | 54,440 | 65,115 |
| 18 พฤศจิกายน 2568 | 1.29 | 1.29 | 1.22 | 1.23 | 53,801 | 66,879 |
| 17 พฤศจิกายน 2568 | 1.29 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 87,552 | 112,345 |
| 14 พฤศจิกายน 2568 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 1.32 | 9,001 | 11,770 |
| 13 พฤศจิกายน 2568 | 1.33 | 1.35 | 1.31 | 1.33 | 15,350 | 20,266 |
| 12 พฤศจิกายน 2568 | 1.33 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 16,600 | 21,808 |
| 11 พฤศจิกายน 2568 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.31 | 13,310 | 17,458 |
| 10 พฤศจิกายน 2568 | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.30 | 94,020 | 122,356 |
| 07 พฤศจิกายน 2568 | 1.37 | 1.37 | 1.29 | 1.32 | 199,204 | 262,080 |
| 06 พฤศจิกายน 2568 | 1.45 | 1.45 | 1.37 | 1.38 | 11,300 | 15,718 |
| 05 พฤศจิกายน 2568 | 1.34 | 1.37 | 1.31 | 1.37 | 64,500 | 85,805 |
| 04 พฤศจิกายน 2568 | 1.38 | 1.38 | 1.32 | 1.37 | 99,900 | 134,934 |
| 03 พฤศจิกายน 2568 | 1.42 | 1.42 | 1.38 | 1.38 | 200,600 | 279,323 |
| 31 ตุลาคม 2568 | 1.47 | 1.47 | 1.42 | 1.42 | 86,000 | 122,944 |
| 30 ตุลาคม 2568 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | 107,800 | 155,453 |
| 29 ตุลาคม 2568 | 1.49 | 1.50 | 1.44 | 1.44 | 59,000 | 85,983 |
| 28 ตุลาคม 2568 | 1.47 | 1.55 | 1.47 | 1.49 | 62,711 | 94,450 |
| 27 ตุลาคม 2568 | 1.49 | 1.53 | 1.48 | 1.49 | 256,512 | 384,453 |
| 24 ตุลาคม 2568 | 1.50 | 1.52 | 1.49 | 1.49 | 113,005 | 169,304 |
| 22 ตุลาคม 2568 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 105,711 | 159,330 |
| 21 ตุลาคม 2568 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.53 | 73,553 | 112,958 |
| 20 ตุลาคม 2568 | 1.57 | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 47,200 | 72,678 |
| 17 ตุลาคม 2568 | 1.55 | 1.58 | 1.54 | 1.54 | 161,410 | 251,438 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 1.56 | 1.60 | 1.56 | 1.60 | 120,103 | 187,860 |
| 15 ตุลาคม 2568 | 1.58 | 1.62 | 1.55 | 1.56 | 346,400 | 548,222 |
| 14 ตุลาคม 2568 | 1.62 | 1.64 | 1.56 | 1.56 | 129,701 | 208,251 |
| 10 ตุลาคม 2568 | 1.62 | 1.63 | 1.61 | 1.62 | 143,700 | 232,462 |
| 09 ตุลาคม 2568 | 1.64 | 1.68 | 1.61 | 1.63 | 422,129 | 686,716 |
| 08 ตุลาคม 2568 | 1.69 | 1.71 | 1.63 | 1.63 | 393,900 | 654,324 |
| 07 ตุลาคม 2568 | 1.69 | 1.72 | 1.66 | 1.67 | 206,474 | 346,445 |
| 06 ตุลาคม 2568 | 1.79 | 1.79 | 1.65 | 1.65 | 236,416 | 412,007 |
| 03 ตุลาคม 2568 | 1.82 | 1.85 | 1.77 | 1.79 | 597,720 | 1,080,229 |
| 02 ตุลาคม 2568 | 1.76 | 1.91 | 1.75 | 1.79 | 2,470,666 | 4,561,202 |
| 01 ตุลาคม 2568 | 1.54 | 1.87 | 1.54 | 1.81 | 4,172,229 | 7,464,443 |
| 30 กันยายน 2568 | 1.60 | 1.67 | 1.46 | 1.53 | 500,902 | 784,327 |
| 29 กันยายน 2568 | 1.71 | 1.72 | 1.60 | 1.60 | 479,256 | 792,481 |
| 26 กันยายน 2568 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.72 | 265,507 | 457,620 |
| 25 กันยายน 2568 | 1.79 | 1.79 | 1.74 | 1.75 | 309,024 | 542,705 |
| 24 กันยายน 2568 | 1.77 | 1.79 | 1.76 | 1.78 | 207,414 | 368,903 |
| 23 กันยายน 2568 | 1.78 | 1.91 | 1.75 | 1.77 | 730,451 | 1,331,572 |
| 22 กันยายน 2568 | 1.81 | 1.81 | 1.76 | 1.79 | 210,156 | 373,977 |
| 19 กันยายน 2568 | 1.84 | 1.87 | 1.80 | 1.81 | 267,311 | 486,490 |
| 18 กันยายน 2568 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.85 | 225,601 | 419,807 |
| 17 กันยายน 2568 | 1.90 | 1.91 | 1.85 | 1.87 | 461,206 | 867,812 |
| 16 กันยายน 2568 | 1.92 | 1.94 | 1.89 | 1.90 | 321,216 | 612,796 |
| 15 กันยายน 2568 | 1.92 | 1.92 | 1.89 | 1.90 | 218,458 | 415,796 |
| 12 กันยายน 2568 | 1.93 | 1.97 | 1.90 | 1.90 | 444,314 | 852,512 |
| 11 กันยายน 2568 | 1.94 | 1.95 | 1.90 | 1.92 | 401,708 | 769,576 |
| 10 กันยายน 2568 | 1.95 | 1.97 | 1.92 | 1.94 | 738,512 | 1,434,479 |
| 09 กันยายน 2568 | 1.90 | 2.02 | 1.89 | 1.94 | 3,670,601 | 7,257,858 |
| 08 กันยายน 2568 | 1.96 | 1.96 | 1.89 | 1.89 | 1,189,245 | 2,276,062 |
| 05 กันยายน 2568 | 1.95 | 2.02 | 1.92 | 1.96 | 1,571,793 | 3,075,713 |
| 04 กันยายน 2568 | 2.02 | 2.02 | 1.92 | 1.93 | 2,116,771 | 4,170,665 |
| 03 กันยายน 2568 | 1.98 | 2.04 | 1.98 | 2.00 | 1,719,263 | 3,438,908 |
| 02 กันยายน 2568 | 2.04 | 2.04 | 1.96 | 1.97 | 1,918,644 | 3,823,356 |
| 01 กันยายน 2568 | 1.88 | 2.14 | 1.86 | 2.00 | 10,109,755 | 20,616,044 |
| 29 สิงหาคม 2568 | 1.84 | 2.02 | 1.81 | 1.82 | 4,621,489 | 8,776,265 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น