เลือกช่วงวันที่

จาก : 25 พฤษภาคม 2569 ถึง 21 สิงหาคม 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 กรกฎาคม 2569 ถึง 06 สิงหาคม 2569)
1.60 1.60 1.44 1.48 979,554 1,482,671
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 มิถุนายน 2569 ถึง 21 กรกฎาคม 2569)
1.36 1.68 1.34 1.59 13,463,994 21,239,505
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21 สิงหาคม 2569 1.34 1.45 1.34 1.36 66,201 90,238
20 สิงหาคม 2569 1.38 1.38 1.33 1.33 571,600 772,563
19 สิงหาคม 2569 1.42 1.42 1.36 1.37 166,800 232,203
18 สิงหาคม 2569 1.40 1.43 1.39 1.41 63,901 89,616
17 สิงหาคม 2569 1.44 1.45 1.43 1.45 330,600 473,646
14 สิงหาคม 2569 1.47 1.48 1.46 1.46 42,500 62,357
13 สิงหาคม 2569 1.45 1.45 1.44 1.45 39,000 56,318
11 สิงหาคม 2569 1.46 1.46 1.43 1.45 2,900 4,193
10 สิงหาคม 2569 1.46 1.49 1.42 1.43 247,801 357,424
07 สิงหาคม 2569 1.48 1.51 1.48 1.50 32,500 48,629
06 สิงหาคม 2569 1.51 1.51 1.48 1.48 59,910 89,779
05 สิงหาคม 2569 1.49 1.49 1.46 1.48 6,800 10,001
04 สิงหาคม 2569 1.50 1.51 1.44 1.48 75,009 109,534
03 สิงหาคม 2569 1.48 1.54 1.48 1.50 71,800 107,648
31 กรกฎาคม 2569 1.52 1.52 1.47 1.48 29,102 43,100
30 กรกฎาคม 2569 1.47 1.50 1.47 1.49 21,501 31,688
27 กรกฎาคม 2569 1.50 1.50 1.47 1.48 105,100 155,001
24 กรกฎาคม 2569 1.53 1.53 1.48 1.50 231,518 348,150
23 กรกฎาคม 2569 1.54 1.56 1.53 1.53 66,314 102,147
22 กรกฎาคม 2569 1.60 1.60 1.54 1.54 312,500 485,623
21 กรกฎาคม 2569 1.56 1.63 1.56 1.59 1,616,100 2,597,193
20 กรกฎาคม 2569 1.55 1.60 1.54 1.56 242,900 382,027
17 กรกฎาคม 2569 1.57 1.58 1.53 1.54 171,703 266,356
16 กรกฎาคม 2569 1.58 1.60 1.56 1.58 525,001 830,050
15 กรกฎาคม 2569 1.56 1.64 1.52 1.57 1,675,600 2,652,971
14 กรกฎาคม 2569 1.48 1.68 1.48 1.58 8,145,876 13,030,838
13 กรกฎาคม 2569 1.35 1.39 1.35 1.39 69,300 93,924
10 กรกฎาคม 2569 1.38 1.38 1.35 1.37 83,909 114,110
09 กรกฎาคม 2569 1.35 1.38 1.34 1.38 88,100 118,969
08 กรกฎาคม 2569 1.36 1.37 1.34 1.34 219,902 296,929
07 กรกฎาคม 2569 1.37 1.37 1.37 1.37 4,600 6,302
06 กรกฎาคม 2569 1.37 1.39 1.36 1.37 138,329 189,201
03 กรกฎาคม 2569 1.40 1.40 1.36 1.38 102,301 140,343
02 กรกฎาคม 2569 1.40 1.40 1.36 1.38 69,871 95,584
01 กรกฎาคม 2569 1.38 1.38 1.36 1.36 77,200 105,466
30 มิถุนายน 2569 1.37 1.39 1.36 1.36 84,300 115,333
29 มิถุนายน 2569 1.35 1.40 1.35 1.39 15,202 20,728
26 มิถุนายน 2569 1.38 1.38 1.35 1.36 57,900 78,698
25 มิถุนายน 2569 1.35 1.41 1.35 1.37 31,300 43,147
24 มิถุนายน 2569 1.36 1.42 1.36 1.39 44,600 61,336
23 มิถุนายน 2569 1.39 1.39 1.35 1.35 197,800 271,576
22 มิถุนายน 2569 1.40 1.45 1.38 1.41 247,900 351,319
19 มิถุนายน 2569 1.38 1.40 1.35 1.39 121,732 167,665
18 มิถุนายน 2569 1.37 1.41 1.36 1.38 47,534 65,937
17 มิถุนายน 2569 1.35 1.39 1.35 1.36 82,405 112,142
16 มิถุนายน 2569 1.38 1.42 1.37 1.37 240,800 335,552
15 มิถุนายน 2569 1.36 1.45 1.36 1.38 273,302 378,412
12 มิถุนายน 2569 1.34 1.36 1.33 1.36 107,501 143,995
11 มิถุนายน 2569 1.33 1.42 1.31 1.34 505,601 687,019
10 มิถุนายน 2569 1.47 1.47 1.28 1.28 412,112 564,418
09 มิถุนายน 2569 1.44 1.47 1.44 1.47 24,401 35,308
08 มิถุนายน 2569 1.50 1.50 1.44 1.44 59,000 86,567
05 มิถุนายน 2569 1.48 1.54 1.48 1.49 221,501 333,963
04 มิถุนายน 2569 1.48 1.53 1.47 1.47 207,400 309,975
02 มิถุนายน 2569 1.48 1.54 1.48 1.48 134,700 201,906
29 พฤษภาคม 2569 1.50 1.55 1.48 1.48 174,100 262,408
28 พฤษภาคม 2569 1.52 1.52 1.49 1.50 305,200 458,764
27 พฤษภาคม 2569 1.51 1.60 1.49 1.49 2,122,854 3,296,116
26 พฤษภาคม 2569 1.49 1.55 1.46 1.50 1,356,002 2,061,165
25 พฤษภาคม 2569 1.47 1.49 1.46 1.47 220,201 323,471

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น