เลือกช่วงวันที่
จาก :
17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง
20 พฤษภาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (20 เมษายน 2565 ถึง 05 พฤษภาคม 2565) |
37.25 | 37.50 | 32.25 | 34.25 | 8,433,000 | 296,315,200 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17 มีนาคม 2565 ถึง 19 เมษายน 2565) |
32.50 | 40.00 | 32.25 | 37.00 | 16,459,900 | 587,027,275 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
20 พฤษภาคม 2565 | 41.00 | 41.00 | 38.75 | 39.50 | 1,618,700 | 64,800,925 |
19 พฤษภาคม 2565 | 36.75 | 41.00 | 36.75 | 40.25 | 3,928,300 | 155,500,275 |
18 พฤษภาคม 2565 | 36.00 | 39.00 | 35.50 | 37.75 | 2,143,500 | 80,751,975 |
17 พฤษภาคม 2565 | 33.25 | 36.25 | 33.25 | 35.75 | 1,102,700 | 38,904,350 |
13 พฤษภาคม 2565 | 34.00 | 34.25 | 33.00 | 33.50 | 532,100 | 17,988,475 |
12 พฤษภาคม 2565 | 34.00 | 34.00 | 31.50 | 32.00 | 526,900 | 17,186,275 |
11 พฤษภาคม 2565 | 34.50 | 34.75 | 33.50 | 34.00 | 360,600 | 12,272,675 |
10 พฤษภาคม 2565 | 35.00 | 35.00 | 33.75 | 34.50 | 713,200 | 24,566,025 |
09 พฤษภาคม 2565 | 34.25 | 35.50 | 34.25 | 35.00 | 663,100 | 23,080,575 |
06 พฤษภาคม 2565 | 33.50 | 35.00 | 32.50 | 35.00 | 774,600 | 26,318,625 |
05 พฤษภาคม 2565 | 34.00 | 34.75 | 34.00 | 34.25 | 403,900 | 13,902,000 |
03 พฤษภาคม 2565 | 36.00 | 36.25 | 34.00 | 34.00 | 1,534,600 | 53,687,025 |
29 เมษายน 2565 | 35.75 | 37.00 | 35.50 | 36.00 | 2,097,700 | 75,936,800 |
28 เมษายน 2565 | 34.00 | 35.25 | 33.75 | 35.00 | 995,300 | 34,502,875 |
27 เมษายน 2565 | 33.25 | 33.50 | 32.25 | 33.00 | 324,100 | 10,618,425 |
26 เมษายน 2565 | 33.75 | 34.00 | 32.75 | 33.25 | 451,500 | 15,060,225 |
25 เมษายน 2565 | 33.00 | 34.50 | 33.00 | 33.25 | 750,700 | 25,312,400 |
22 เมษายน 2565 | 35.75 | 36.25 | 34.25 | 34.25 | 602,300 | 21,079,425 |
21 เมษายน 2565 | 35.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 342,100 | 12,257,625 |
20 เมษายน 2565 | 37.25 | 37.50 | 35.75 | 36.00 | 930,800 | 33,958,400 |
19 เมษายน 2565 | 36.25 | 37.25 | 36.25 | 37.00 | 580,200 | 21,418,225 |
18 เมษายน 2565 | 37.25 | 37.25 | 35.50 | 36.25 | 569,000 | 20,589,050 |
12 เมษายน 2565 | 35.00 | 38.00 | 34.75 | 36.75 | 968,700 | 35,377,400 |
11 เมษายน 2565 | 39.75 | 40.00 | 36.25 | 36.25 | 1,520,000 | 57,245,700 |
08 เมษายน 2565 | 37.00 | 39.00 | 36.50 | 39.00 | 2,135,600 | 80,908,425 |
07 เมษายน 2565 | 35.25 | 36.50 | 34.00 | 36.50 | 885,000 | 31,315,025 |
05 เมษายน 2565 | 36.00 | 38.00 | 35.50 | 35.50 | 2,168,400 | 79,510,200 |
04 เมษายน 2565 | 35.50 | 36.00 | 35.00 | 35.50 | 620,900 | 21,996,050 |
01 เมษายน 2565 | 34.75 | 35.50 | 34.25 | 35.25 | 691,900 | 24,239,150 |
31 มีนาคม 2565 | 34.50 | 35.00 | 34.00 | 34.50 | 529,200 | 18,276,375 |
30 มีนาคม 2565 | 34.25 | 34.50 | 33.25 | 34.00 | 448,700 | 15,222,250 |
29 มีนาคม 2565 | 34.50 | 35.75 | 33.75 | 34.00 | 815,800 | 28,256,825 |
28 มีนาคม 2565 | 34.00 | 34.50 | 33.25 | 34.50 | 360,200 | 12,243,550 |
25 มีนาคม 2565 | 33.50 | 34.75 | 33.25 | 33.50 | 831,300 | 28,139,400 |
24 มีนาคม 2565 | 34.50 | 34.75 | 33.25 | 33.25 | 774,600 | 26,252,925 |
23 มีนาคม 2565 | 33.00 | 35.00 | 33.00 | 34.50 | 1,060,500 | 36,392,175 |
22 มีนาคม 2565 | 32.75 | 33.75 | 32.25 | 32.75 | 311,400 | 10,286,325 |
21 มีนาคม 2565 | 33.75 | 34.75 | 32.75 | 32.75 | 487,900 | 16,330,450 |
18 มีนาคม 2565 | 33.25 | 33.75 | 32.25 | 32.50 | 401,300 | 13,139,550 |
17 มีนาคม 2565 | 32.50 | 33.50 | 32.50 | 33.00 | 299,300 | 9,888,225 |
16 มีนาคม 2565 | 31.50 | 32.50 | 31.50 | 31.75 | 284,100 | 9,050,950 |
15 มีนาคม 2565 | 32.25 | 32.75 | 31.00 | 31.00 | 205,900 | 6,548,525 |
14 มีนาคม 2565 | 31.25 | 32.50 | 31.25 | 31.75 | 224,100 | 7,147,725 |
11 มีนาคม 2565 | 30.75 | 31.75 | 30.75 | 31.25 | 131,600 | 4,110,550 |
10 มีนาคม 2565 | 31.50 | 31.75 | 30.50 | 30.75 | 231,100 | 7,192,825 |
09 มีนาคม 2565 | 30.00 | 31.25 | 29.50 | 31.00 | 257,100 | 7,878,200 |
08 มีนาคม 2565 | 30.00 | 30.25 | 28.50 | 30.00 | 480,400 | 14,179,925 |
07 มีนาคม 2565 | 31.25 | 31.25 | 29.25 | 29.75 | 530,700 | 15,964,875 |
04 มีนาคม 2565 | 31.00 | 32.75 | 31.00 | 31.75 | 323,500 | 10,351,100 |
03 มีนาคม 2565 | 31.50 | 31.75 | 30.50 | 31.25 | 521,000 | 16,179,425 |
02 มีนาคม 2565 | 33.00 | 33.25 | 31.00 | 31.00 | 766,300 | 24,454,875 |
01 มีนาคม 2565 | 34.25 | 34.50 | 33.00 | 33.00 | 650,000 | 21,946,225 |
28 กุมภาพันธ์ 2565 | 33.25 | 34.75 | 33.00 | 33.75 | 321,900 | 10,878,525 |
25 กุมภาพันธ์ 2565 | 33.50 | 34.00 | 32.50 | 33.50 | 574,700 | 19,158,375 |
24 กุมภาพันธ์ 2565 | 34.75 | 35.00 | 31.25 | 32.50 | 1,190,400 | 38,807,050 |
23 กุมภาพันธ์ 2565 | 33.50 | 35.25 | 33.25 | 34.75 | 571,900 | 19,661,775 |
22 กุมภาพันธ์ 2565 | 33.00 | 33.50 | 33.00 | 33.25 | 175,100 | 5,812,700 |
21 กุมภาพันธ์ 2565 | 33.25 | 34.50 | 32.75 | 33.50 | 644,400 | 21,815,300 |
18 กุมภาพันธ์ 2565 | 34.00 | 34.75 | 32.75 | 33.00 | 581,200 | 19,491,075 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 35.25 | 35.50 | 34.00 | 34.25 | 748,200 | 25,780,675 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น