เลือกช่วงวันที่

จาก : 16 กรกฎาคม 2568 ถึง 10 ตุลาคม 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568)
1.92 1.94 1.70 1.72 3,216,344 5,877,478
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 สิงหาคม 2568 ถึง 12 กันยายน 2568)
1.17 2.38 1.07 1.90 105,110,361 205,540,467
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 ตุลาคม 2568 1.62 1.63 1.61 1.62 143,700 232,462
09 ตุลาคม 2568 1.64 1.68 1.61 1.63 422,129 686,716
08 ตุลาคม 2568 1.69 1.71 1.63 1.63 393,900 654,324
07 ตุลาคม 2568 1.69 1.72 1.66 1.67 206,474 346,445
06 ตุลาคม 2568 1.79 1.79 1.65 1.65 236,416 412,007
03 ตุลาคม 2568 1.82 1.85 1.77 1.79 597,720 1,080,229
02 ตุลาคม 2568 1.76 1.91 1.75 1.79 2,470,666 4,561,202
01 ตุลาคม 2568 1.54 1.87 1.54 1.81 4,172,229 7,464,443
30 กันยายน 2568 1.60 1.67 1.46 1.53 500,902 784,327
29 กันยายน 2568 1.71 1.72 1.60 1.60 479,256 792,481
26 กันยายน 2568 1.75 1.75 1.70 1.72 265,507 457,620
25 กันยายน 2568 1.79 1.79 1.74 1.75 309,024 542,705
24 กันยายน 2568 1.77 1.79 1.76 1.78 207,414 368,903
23 กันยายน 2568 1.78 1.91 1.75 1.77 730,451 1,331,572
22 กันยายน 2568 1.81 1.81 1.76 1.79 210,156 373,977
19 กันยายน 2568 1.84 1.87 1.80 1.81 267,311 486,490
18 กันยายน 2568 1.87 1.87 1.85 1.85 225,601 419,807
17 กันยายน 2568 1.90 1.91 1.85 1.87 461,206 867,812
16 กันยายน 2568 1.92 1.94 1.89 1.90 321,216 612,796
15 กันยายน 2568 1.92 1.92 1.89 1.90 218,458 415,796
12 กันยายน 2568 1.93 1.97 1.90 1.90 444,314 852,512
11 กันยายน 2568 1.94 1.95 1.90 1.92 401,708 769,576
10 กันยายน 2568 1.95 1.97 1.92 1.94 738,512 1,434,479
09 กันยายน 2568 1.90 2.02 1.89 1.94 3,670,601 7,257,858
08 กันยายน 2568 1.96 1.96 1.89 1.89 1,189,245 2,276,062
05 กันยายน 2568 1.95 2.02 1.92 1.96 1,571,793 3,075,713
04 กันยายน 2568 2.02 2.02 1.92 1.93 2,116,771 4,170,665
03 กันยายน 2568 1.98 2.04 1.98 2.00 1,719,263 3,438,908
02 กันยายน 2568 2.04 2.04 1.96 1.97 1,918,644 3,823,356
01 กันยายน 2568 1.88 2.14 1.86 2.00 10,109,755 20,616,044
29 สิงหาคม 2568 1.84 2.02 1.81 1.82 4,621,489 8,776,265
28 สิงหาคม 2568 2.02 2.14 1.72 1.84 10,481,361 20,000,670
27 สิงหาคม 2568 2.06 2.26 1.94 1.94 8,910,484 18,842,131
26 สิงหาคม 2568 2.00 2.38 2.00 2.00 23,471,298 51,542,391
25 สิงหาคม 2568 1.74 1.92 1.70 1.92 27,754,901 50,951,172
22 สิงหาคม 2568 1.30 1.47 1.28 1.47 3,208,355 4,526,847
21 สิงหาคม 2568 1.18 1.18 1.09 1.13 615,805 684,880
20 สิงหาคม 2568 1.16 1.21 1.10 1.18 699,304 811,783
19 สิงหาคม 2568 1.11 1.19 1.07 1.14 556,419 631,588
18 สิงหาคม 2568 1.17 1.20 1.11 1.11 910,339 1,057,567
15 สิงหาคม 2568 1.21 1.35 1.07 1.19 3,459,543 4,079,637
14 สิงหาคม 2568 1.80 1.81 1.39 1.39 6,023,531 8,885,945
13 สิงหาคม 2568 2.08 2.10 1.99 2.00 257,462 519,387
08 สิงหาคม 2568 2.00 2.10 2.00 2.06 182,402 368,742
07 สิงหาคม 2568 2.04 2.10 2.00 2.02 270,404 551,838
06 สิงหาคม 2568 1.98 2.06 1.98 2.02 301,536 607,400
05 สิงหาคม 2568 1.90 2.00 1.90 1.97 183,515 361,987
04 สิงหาคม 2568 1.91 1.95 1.88 1.90 76,805 147,088
01 สิงหาคม 2568 2.14 2.14 1.94 1.95 655,033 1,323,526
31 กรกฎาคม 2568 2.22 2.22 2.08 2.08 654,700 1,383,354
30 กรกฎาคม 2568 2.16 2.22 2.16 2.18 289,502 631,496
29 กรกฎาคม 2568 2.20 2.20 2.16 2.18 120,100 261,312
25 กรกฎาคม 2568 2.20 2.20 2.14 2.18 122,600 264,970
24 กรกฎาคม 2568 2.16 2.20 2.14 2.14 328,400 706,902
23 กรกฎาคม 2568 2.12 2.18 2.12 2.18 223,400 482,352
22 กรกฎาคม 2568 2.24 2.24 2.10 2.10 527,100 1,140,372
21 กรกฎาคม 2568 2.20 2.24 2.16 2.20 461,901 1,019,206
18 กรกฎาคม 2568 2.18 2.22 2.16 2.18 686,501 1,498,832
17 กรกฎาคม 2568 2.20 2.48 2.14 2.18 6,840,517 15,747,789
16 กรกฎาคม 2568 2.18 2.20 2.12 2.18 389,402 841,342

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น