เลือกช่วงวันที่

จาก : 13 กรกฎาคม 2569 ถึง 07 ตุลาคม 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(10 กันยายน 2569 ถึง 23 กันยายน 2569)
1.35 1.72 1.34 1.46 19,273,746 30,480,342
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 สิงหาคม 2569 ถึง 09 กันยายน 2569)
1.45 1.49 1.31 1.36 1,937,278 2,685,613
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
07 ตุลาคม 2569 1.36 1.41 1.35 1.36 385,200 531,321
06 ตุลาคม 2569 1.33 1.52 1.33 1.36 3,988,006 5,796,438
05 ตุลาคม 2569 1.28 1.32 1.28 1.30 623,604 805,973
02 ตุลาคม 2569 1.35 1.39 1.33 1.33 137,500 185,053
01 ตุลาคม 2569 1.40 1.40 1.34 1.34 154,401 209,161
30 กันยายน 2569 1.42 1.43 1.36 1.39 216,510 298,695
29 กันยายน 2569 1.40 1.43 1.40 1.41 322,705 453,222
28 กันยายน 2569 1.44 1.47 1.42 1.42 200,099 286,844
25 กันยายน 2569 1.48 1.50 1.44 1.44 62,900 92,634
24 กันยายน 2569 1.46 1.49 1.44 1.48 111,300 162,091
23 กันยายน 2569 1.44 1.57 1.44 1.46 1,091,761 1,635,373
22 กันยายน 2569 1.50 1.50 1.45 1.47 98,701 146,874
21 กันยายน 2569 1.47 1.52 1.44 1.49 136,400 201,097
18 กันยายน 2569 1.48 1.50 1.43 1.46 279,121 405,380
17 กันยายน 2569 1.49 1.50 1.45 1.48 403,222 592,184
16 กันยายน 2569 1.58 1.58 1.47 1.50 2,226,905 3,396,114
15 กันยายน 2569 1.57 1.72 1.52 1.52 13,070,007 21,203,054
14 กันยายน 2569 1.41 1.50 1.41 1.41 353,514 511,787
11 กันยายน 2569 1.34 1.60 1.34 1.43 1,581,815 2,344,867
10 กันยายน 2569 1.35 1.38 1.35 1.38 32,300 43,612
09 กันยายน 2569 1.34 1.36 1.33 1.36 24,100 32,759
08 กันยายน 2569 1.36 1.37 1.36 1.37 3,157 4,296
07 กันยายน 2569 1.37 1.37 1.31 1.36 70,501 94,520
04 กันยายน 2569 1.36 1.38 1.35 1.37 14,300 19,493
03 กันยายน 2569 1.38 1.38 1.36 1.36 41,000 55,775
02 กันยายน 2569 1.37 1.38 1.35 1.38 56,814 77,371
01 กันยายน 2569 1.35 1.49 1.35 1.38 290,798 410,458
31 สิงหาคม 2569 1.37 1.37 1.35 1.37 11,700 15,938
28 สิงหาคม 2569 1.34 1.36 1.34 1.36 36,600 49,719
27 สิงหาคม 2569 1.40 1.40 1.37 1.40 1,600 2,201
26 สิงหาคม 2569 1.39 1.39 1.35 1.35 39,300 53,671
25 สิงหาคม 2569 1.39 1.39 1.37 1.39 17,800 24,570
24 สิงหาคม 2569 1.36 1.40 1.36 1.40 49,006 67,901
21 สิงหาคม 2569 1.34 1.45 1.34 1.36 66,201 90,238
20 สิงหาคม 2569 1.38 1.38 1.33 1.33 571,600 772,563
19 สิงหาคม 2569 1.42 1.42 1.36 1.37 166,800 232,203
18 สิงหาคม 2569 1.40 1.43 1.39 1.41 63,901 89,616
17 สิงหาคม 2569 1.44 1.45 1.43 1.45 330,600 473,646
14 สิงหาคม 2569 1.47 1.48 1.46 1.46 42,500 62,357
13 สิงหาคม 2569 1.45 1.45 1.44 1.45 39,000 56,318
11 สิงหาคม 2569 1.46 1.46 1.43 1.45 2,900 4,193
10 สิงหาคม 2569 1.46 1.49 1.42 1.43 247,801 357,424
07 สิงหาคม 2569 1.48 1.51 1.48 1.50 32,500 48,629
06 สิงหาคม 2569 1.51 1.51 1.48 1.48 59,910 89,779
05 สิงหาคม 2569 1.49 1.49 1.46 1.48 6,800 10,001
04 สิงหาคม 2569 1.50 1.51 1.44 1.48 75,009 109,534
03 สิงหาคม 2569 1.48 1.54 1.48 1.50 71,800 107,648
31 กรกฎาคม 2569 1.52 1.52 1.47 1.48 29,102 43,100
30 กรกฎาคม 2569 1.47 1.50 1.47 1.49 21,501 31,688
27 กรกฎาคม 2569 1.50 1.50 1.47 1.48 105,100 155,001
24 กรกฎาคม 2569 1.53 1.53 1.48 1.50 231,518 348,150
23 กรกฎาคม 2569 1.54 1.56 1.53 1.53 66,314 102,147
22 กรกฎาคม 2569 1.60 1.60 1.54 1.54 312,500 485,623
21 กรกฎาคม 2569 1.56 1.63 1.56 1.59 1,616,100 2,597,193
20 กรกฎาคม 2569 1.55 1.60 1.54 1.56 242,900 382,027
17 กรกฎาคม 2569 1.57 1.58 1.53 1.54 171,703 266,356
16 กรกฎาคม 2569 1.58 1.60 1.56 1.58 525,001 830,050
15 กรกฎาคม 2569 1.56 1.64 1.52 1.57 1,675,600 2,652,971
14 กรกฎาคม 2569 1.48 1.68 1.48 1.58 8,145,876 13,030,838
13 กรกฎาคม 2569 1.35 1.39 1.35 1.39 69,300 93,924

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น