เลือกช่วงวันที่
จาก :
12 มีนาคม 2568 ถึง
13 มิถุนายน 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (15 พฤษภาคม 2568 ถึง 28 พฤษภาคม 2568) |
2.70 | 2.70 | 1.72 | 1.78 | 13,947,669 | 29,054,500 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (10 เมษายน 2568 ถึง 14 พฤษภาคม 2568) |
2.48 | 3.46 | 2.22 | 3.04 | 3,536,683 | 10,438,575 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
13 มิถุนายน 2568 | 1.63 | 1.64 | 1.60 | 1.64 | 88,801 | 144,282 |
12 มิถุนายน 2568 | 1.68 | 1.68 | 1.60 | 1.63 | 82,205 | 132,454 |
11 มิถุนายน 2568 | 1.70 | 1.76 | 1.58 | 1.65 | 227,154 | 379,499 |
10 มิถุนายน 2568 | 1.78 | 1.78 | 1.60 | 1.60 | 52,000 | 88,236 |
09 มิถุนายน 2568 | 1.68 | 1.78 | 1.68 | 1.71 | 59,056 | 102,269 |
06 มิถุนายน 2568 | 1.67 | 1.79 | 1.65 | 1.66 | 213,200 | 361,730 |
05 มิถุนายน 2568 | 1.46 | 1.62 | 1.45 | 1.62 | 589,687 | 905,470 |
04 มิถุนายน 2568 | 1.65 | 1.65 | 1.40 | 1.52 | 479,709 | 744,428 |
30 พฤษภาคม 2568 | 1.68 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 165,530 | 275,476 |
29 พฤษภาคม 2568 | 1.71 | 1.76 | 1.66 | 1.68 | 1,448,185 | 2,453,720 |
28 พฤษภาคม 2568 | 1.80 | 1.83 | 1.76 | 1.78 | 547,410 | 984,678 |
27 พฤษภาคม 2568 | 1.80 | 1.81 | 1.78 | 1.80 | 167,917 | 302,317 |
26 พฤษภาคม 2568 | 1.82 | 1.82 | 1.76 | 1.78 | 154,748 | 274,644 |
23 พฤษภาคม 2568 | 1.82 | 1.82 | 1.76 | 1.78 | 92,636 | 165,451 |
22 พฤษภาคม 2568 | 1.82 | 1.90 | 1.77 | 1.78 | 341,742 | 616,330 |
21 พฤษภาคม 2568 | 1.94 | 1.94 | 1.82 | 1.83 | 187,604 | 349,600 |
20 พฤษภาคม 2568 | 1.82 | 2.14 | 1.82 | 1.89 | 2,088,599 | 4,129,497 |
19 พฤษภาคม 2568 | 2.00 | 2.00 | 1.72 | 1.73 | 1,752,289 | 3,200,019 |
16 พฤษภาคม 2568 | 2.14 | 2.32 | 1.90 | 2.02 | 1,363,268 | 2,911,700 |
15 พฤษภาคม 2568 | 2.70 | 2.70 | 2.12 | 2.12 | 7,251,456 | 16,120,264 |
14 พฤษภาคม 2568 | 2.80 | 3.46 | 2.80 | 3.04 | 2,210,348 | 7,124,497 |
13 พฤษภาคม 2568 | 2.56 | 2.72 | 2.56 | 2.70 | 111,640 | 295,888 |
09 พฤษภาคม 2568 | 2.54 | 2.62 | 2.54 | 2.62 | 137,042 | 352,747 |
08 พฤษภาคม 2568 | 2.54 | 2.56 | 2.50 | 2.54 | 42,405 | 107,664 |
07 พฤษภาคม 2568 | 2.50 | 2.56 | 2.38 | 2.56 | 147,168 | 364,091 |
06 พฤษภาคม 2568 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.52 | 93,800 | 231,320 |
02 พฤษภาคม 2568 | 2.58 | 2.64 | 2.56 | 2.58 | 112,800 | 291,458 |
30 เมษายน 2568 | 2.60 | 2.62 | 2.54 | 2.56 | 55,523 | 142,566 |
29 เมษายน 2568 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 5,605 | 14,268 |
28 เมษายน 2568 | 2.58 | 2.58 | 2.48 | 2.50 | 61,700 | 154,464 |
25 เมษายน 2568 | 2.60 | 2.64 | 2.54 | 2.56 | 11,801 | 30,578 |
24 เมษายน 2568 | 2.60 | 2.62 | 2.54 | 2.58 | 14,500 | 37,274 |
23 เมษายน 2568 | 2.62 | 2.62 | 2.48 | 2.62 | 14,315 | 36,935 |
22 เมษายน 2568 | 2.44 | 2.58 | 2.38 | 2.54 | 76,018 | 183,185 |
21 เมษายน 2568 | 2.54 | 2.54 | 2.46 | 2.48 | 19,010 | 47,178 |
18 เมษายน 2568 | 2.50 | 2.54 | 2.44 | 2.54 | 38,500 | 96,052 |
17 เมษายน 2568 | 2.38 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 65,100 | 156,698 |
16 เมษายน 2568 | 2.26 | 2.40 | 2.26 | 2.38 | 23,000 | 54,396 |
11 เมษายน 2568 | 2.46 | 2.50 | 2.22 | 2.26 | 135,800 | 315,050 |
10 เมษายน 2568 | 2.48 | 2.58 | 2.44 | 2.44 | 160,608 | 402,266 |
09 เมษายน 2568 | 2.48 | 2.52 | 2.32 | 2.32 | 40,700 | 100,762 |
08 เมษายน 2568 | 2.80 | 2.80 | 2.40 | 2.48 | 111,707 | 282,606 |
04 เมษายน 2568 | 2.90 | 2.90 | 2.78 | 2.80 | 206,728 | 581,365 |
03 เมษายน 2568 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 8,002 | 23,327 |
02 เมษายน 2568 | 2.92 | 3.10 | 2.90 | 2.96 | 63,400 | 185,428 |
01 เมษายน 2568 | 2.90 | 3.12 | 2.90 | 2.96 | 50,800 | 153,490 |
31 มีนาคม 2568 | 2.90 | 2.96 | 2.84 | 2.84 | 73,000 | 211,110 |
28 มีนาคม 2568 | 3.00 | 3.02 | 3.00 | 3.02 | 30,513 | 92,127 |
27 มีนาคม 2568 | 3.00 | 3.16 | 2.98 | 3.00 | 209,103 | 642,489 |
26 มีนาคม 2568 | 3.02 | 3.02 | 2.96 | 2.96 | 139,821 | 419,450 |
25 มีนาคม 2568 | 3.00 | 3.06 | 2.74 | 3.02 | 299,264 | 859,208 |
24 มีนาคม 2568 | 2.98 | 3.08 | 2.98 | 3.02 | 28,200 | 84,724 |
21 มีนาคม 2568 | 3.24 | 3.24 | 3.08 | 3.08 | 44,601 | 141,159 |
20 มีนาคม 2568 | 3.20 | 3.36 | 3.14 | 3.24 | 480,700 | 1,575,400 |
19 มีนาคม 2568 | 3.06 | 3.26 | 3.04 | 3.14 | 122,300 | 388,224 |
18 มีนาคม 2568 | 3.14 | 3.18 | 2.80 | 3.10 | 723,530 | 2,192,839 |
17 มีนาคม 2568 | 3.24 | 3.24 | 3.14 | 3.22 | 326,700 | 1,041,450 |
14 มีนาคม 2568 | 3.38 | 3.38 | 3.22 | 3.24 | 218,733 | 710,993 |
13 มีนาคม 2568 | 3.40 | 3.40 | 3.32 | 3.36 | 11,200 | 37,648 |
12 มีนาคม 2568 | 3.30 | 3.40 | 3.28 | 3.36 | 39,200 | 132,042 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น