เลือกช่วงวันที่

จาก : 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 25 พฤษภาคม 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 เมษายน 2569 ถึง 11 พฤษภาคม 2569)
1.33 1.69 1.30 1.52 14,105,022 21,901,637
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 มีนาคม 2569 ถึง 23 เมษายน 2569)
1.41 1.46 1.33 1.33 3,216,743 4,432,077
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 พฤษภาคม 2569 1.47 1.49 1.46 1.47 220,201 323,471
22 พฤษภาคม 2569 1.51 1.61 1.44 1.47 2,329,000 3,562,909
21 พฤษภาคม 2569 1.41 1.53 1.41 1.49 1,507,800 2,258,460
20 พฤษภาคม 2569 1.40 1.43 1.40 1.41 19,700 27,857
19 พฤษภาคม 2569 1.38 1.46 1.38 1.40 86,989 125,089
18 พฤษภาคม 2569 1.42 1.42 1.39 1.40 64,110 89,767
15 พฤษภาคม 2569 1.41 1.43 1.41 1.42 62,228 88,708
14 พฤษภาคม 2569 1.41 1.47 1.41 1.42 130,138 185,878
13 พฤษภาคม 2569 1.45 1.46 1.41 1.41 118,862 169,642
12 พฤษภาคม 2569 1.53 1.54 1.40 1.44 564,300 818,936
11 พฤษภาคม 2569 1.55 1.56 1.49 1.52 609,639 928,874
08 พฤษภาคม 2569 1.58 1.60 1.49 1.54 1,606,908 2,464,398
07 พฤษภาคม 2569 1.39 1.69 1.39 1.55 10,726,131 16,921,825
06 พฤษภาคม 2569 1.32 1.45 1.32 1.37 675,000 939,138
05 พฤษภาคม 2569 1.32 1.33 1.31 1.33 50,601 66,769
30 เมษายน 2569 1.32 1.36 1.32 1.32 54,700 72,676
29 เมษายน 2569 1.32 1.35 1.32 1.33 63,600 84,575
28 เมษายน 2569 1.34 1.37 1.30 1.32 133,924 177,047
27 เมษายน 2569 1.33 1.40 1.33 1.34 78,500 105,239
24 เมษายน 2569 1.33 1.34 1.33 1.34 106,019 141,096
23 เมษายน 2569 1.35 1.36 1.33 1.33 91,401 122,737
22 เมษายน 2569 1.35 1.37 1.34 1.37 70,104 94,543
21 เมษายน 2569 1.35 1.40 1.34 1.34 138,602 188,288
20 เมษายน 2569 1.36 1.37 1.34 1.34 124,302 166,961
17 เมษายน 2569 1.36 1.40 1.36 1.36 95,600 131,625
16 เมษายน 2569 1.38 1.38 1.36 1.37 46,113 63,413
10 เมษายน 2569 1.36 1.38 1.36 1.38 67,816 92,306
09 เมษายน 2569 1.38 1.43 1.35 1.35 477,809 664,788
08 เมษายน 2569 1.38 1.44 1.36 1.38 288,037 403,860
07 เมษายน 2569 1.37 1.40 1.36 1.37 15,760 21,553
03 เมษายน 2569 1.40 1.40 1.37 1.37 36,401 50,310
02 เมษายน 2569 1.40 1.41 1.37 1.39 65,800 91,240
01 เมษายน 2569 1.39 1.46 1.38 1.41 409,403 580,998
31 มีนาคม 2569 1.36 1.37 1.34 1.37 77,289 104,900
30 มีนาคม 2569 1.35 1.36 1.33 1.36 332,201 445,706
27 มีนาคม 2569 1.38 1.38 1.35 1.35 203,700 276,564
26 มีนาคม 2569 1.39 1.39 1.36 1.37 166,600 227,611
25 มีนาคม 2569 1.37 1.41 1.37 1.40 185,101 258,282
24 มีนาคม 2569 1.40 1.42 1.35 1.37 156,503 214,998
23 มีนาคม 2569 1.41 1.41 1.37 1.37 168,201 231,394
20 มีนาคม 2569 1.45 1.46 1.42 1.43 222,325 319,340
19 มีนาคม 2569 1.48 1.52 1.40 1.43 607,400 884,376
18 มีนาคม 2569 1.53 1.59 1.48 1.48 1,508,902 2,299,587
17 มีนาคม 2569 1.40 1.65 1.40 1.52 5,390,400 8,509,601
16 มีนาคม 2569 1.38 1.39 1.35 1.37 156,900 213,621
13 มีนาคม 2569 1.37 1.40 1.35 1.39 194,000 265,572
12 มีนาคม 2569 1.38 1.41 1.34 1.40 215,217 299,273
11 มีนาคม 2569 1.40 1.42 1.36 1.36 333,900 463,851
10 มีนาคม 2569 1.31 1.52 1.31 1.40 2,452,000 3,508,132
09 มีนาคม 2569 1.22 1.29 1.20 1.26 196,200 245,602
06 มีนาคม 2569 1.29 1.31 1.26 1.27 87,800 113,244
05 มีนาคม 2569 1.31 1.31 1.24 1.26 386,300 489,053
04 มีนาคม 2569 1.11 1.32 1.11 1.24 1,047,900 1,265,286
02 มีนาคม 2569 1.42 1.42 1.35 1.35 1,424,378 1,959,695
27 กุมภาพันธ์ 2569 1.63 1.65 1.46 1.48 2,548,701 3,969,736
26 กุมภาพันธ์ 2569 1.74 1.74 1.69 1.72 463,700 793,032
25 กุมภาพันธ์ 2569 1.77 1.80 1.72 1.76 423,568 747,201
24 กุมภาพันธ์ 2569 1.74 1.78 1.73 1.76 249,400 438,056
23 กุมภาพันธ์ 2569 1.81 1.86 1.71 1.76 1,108,087 1,973,206
20 กุมภาพันธ์ 2569 1.91 1.91 1.81 1.82 1,587,811 2,959,311

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น