เลือกช่วงวันที่

จาก : 29 มกราคม 2567 ถึง 26 เมษายน 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 มีนาคม 2567 ถึง 09 เมษายน 2567)
10.20 12.90 9.90 10.00 6,767,351 74,869,770
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 25 มีนาคม 2567)
6.90 10.20 6.90 10.20 10,783,423 95,889,155
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เมษายน 2567 8.65 9.20 8.65 9.10 581,318 5,207,985
25 เมษายน 2567 8.85 8.85 8.55 8.75 509,101 4,409,135
24 เมษายน 2567 9.05 9.05 8.55 8.75 539,102 4,703,675
23 เมษายน 2567 9.20 9.25 8.90 8.95 512,600 4,672,750
22 เมษายน 2567 9.25 9.50 9.20 9.20 180,750 1,683,840
19 เมษายน 2567 9.50 9.60 9.20 9.20 410,921 3,866,800
18 เมษายน 2567 10.20 10.20 9.95 10.00 331,800 3,344,110
17 เมษายน 2567 10.40 10.40 10.00 10.10 431,501 4,396,660
11 เมษายน 2567 10.90 11.10 10.60 10.70 432,200 4,667,040
10 เมษายน 2567 10.10 10.80 10.00 10.80 638,600 6,636,470
09 เมษายน 2567 10.10 10.20 10.00 10.00 307,000 3,100,240
05 เมษายน 2567 10.20 10.20 10.00 10.10 77,900 786,180
04 เมษายน 2567 10.10 10.10 9.90 10.10 372,600 3,736,320
03 เมษายน 2567 10.60 10.70 10.20 10.20 361,727 3,751,490
02 เมษายน 2567 11.00 11.00 10.40 10.60 783,000 8,382,070
01 เมษายน 2567 10.80 11.30 10.80 10.80 635,611 7,017,520
29 มีนาคม 2567 12.00 12.10 10.70 11.00 1,064,728 11,862,140
28 มีนาคม 2567 12.10 12.90 11.80 11.80 1,101,864 13,417,550
27 มีนาคม 2567 10.90 11.90 10.90 11.90 1,357,105 15,413,840
26 มีนาคม 2567 10.20 10.80 10.10 10.80 705,816 7,402,420
25 มีนาคม 2567 9.95 10.20 9.80 10.20 602,805 6,011,550
22 มีนาคม 2567 9.85 9.90 9.70 9.85 377,971 3,707,120
21 มีนาคม 2567 9.85 9.90 9.65 9.70 372,772 3,640,290
20 มีนาคม 2567 9.80 9.85 9.45 9.85 626,450 6,018,160
19 มีนาคม 2567 9.75 10.00 9.60 9.65 904,700 8,878,680
18 มีนาคม 2567 9.40 9.95 9.40 9.65 843,423 8,159,995
15 มีนาคม 2567 9.35 9.45 9.10 9.15 605,550 5,598,620
14 มีนาคม 2567 9.05 9.40 8.90 9.20 811,813 7,436,910
13 มีนาคม 2567 8.50 9.50 8.50 9.00 1,659,714 15,037,940
12 มีนาคม 2567 7.70 8.20 7.60 8.10 615,302 4,912,665
11 มีนาคม 2567 7.60 7.60 7.45 7.55 71,800 538,860
08 มีนาคม 2567 7.50 7.60 7.45 7.45 102,300 770,560
07 มีนาคม 2567 7.45 7.45 7.35 7.35 52,207 387,265
06 มีนาคม 2567 7.35 7.55 7.20 7.55 84,724 624,470
05 มีนาคม 2567 7.80 7.80 7.30 7.50 94,908 707,030
04 มีนาคม 2567 7.50 7.90 7.45 7.50 102,300 771,080
01 มีนาคม 2567 7.50 7.60 7.45 7.55 91,510 686,770
29 กุมภาพันธ์ 2567 8.25 8.25 7.40 7.55 671,605 5,171,770
28 กุมภาพันธ์ 2567 8.30 8.55 8.15 8.25 775,994 6,465,955
27 กุมภาพันธ์ 2567 6.90 8.35 6.90 7.95 1,315,575 10,363,465
23 กุมภาพันธ์ 2567 7.30 7.30 6.75 6.85 555,540 3,850,300
22 กุมภาพันธ์ 2567 7.40 7.45 7.30 7.30 156,800 1,154,470
21 กุมภาพันธ์ 2567 7.50 7.80 7.40 7.45 321,010 2,408,885
20 กุมภาพันธ์ 2567 8.05 8.05 7.35 7.60 473,838 3,608,530
19 กุมภาพันธ์ 2567 8.05 8.20 8.05 8.05 117,736 953,010
16 กุมภาพันธ์ 2567 8.15 8.25 8.05 8.15 362,866 2,958,350
15 กุมภาพันธ์ 2567 9.15 9.15 8.15 8.20 1,115,972 9,438,945
14 กุมภาพันธ์ 2567 9.50 9.50 9.20 9.20 163,410 1,523,715
13 กุมภาพันธ์ 2567 9.55 9.55 9.45 9.55 87,117 826,825
12 กุมภาพันธ์ 2567 9.65 9.65 9.55 9.60 85,102 816,645
09 กุมภาพันธ์ 2567 9.70 9.75 9.65 9.65 124,700 1,211,065
08 กุมภาพันธ์ 2567 9.85 9.85 9.65 9.70 210,400 2,047,880
07 กุมภาพันธ์ 2567 10.00 10.00 9.80 9.90 231,023 2,280,565
06 กุมภาพันธ์ 2567 10.00 10.00 9.95 10.00 175,500 1,754,975
05 กุมภาพันธ์ 2567 10.00 10.10 9.95 10.00 125,400 1,253,945
02 กุมภาพันธ์ 2567 10.30 10.30 9.95 10.00 187,711 1,880,960
01 กุมภาพันธ์ 2567 10.30 10.30 10.30 10.30 5,200 53,560
31 มกราคม 2567 10.50 10.50 10.20 10.20 63,698 654,710
30 มกราคม 2567 10.50 10.60 10.50 10.50 25,202 265,130
29 มกราคม 2567 10.30 10.40 10.20 10.40 20,918 216,270

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น