เลือกช่วงวันที่

จาก : 08 เมษายน 2569 ถึง 09 กรกฎาคม 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12 มิถุนายน 2569 ถึง 25 มิถุนายน 2569)
1.34 1.45 1.33 1.37 1,394,874 1,931,081
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 พฤษภาคม 2569 ถึง 11 มิถุนายน 2569)
1.45 1.61 1.28 1.34 10,061,899 15,129,390
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 กรกฎาคม 2569 1.35 1.38 1.34 1.38 88,100 118,969
08 กรกฎาคม 2569 1.36 1.37 1.34 1.34 219,902 296,929
07 กรกฎาคม 2569 1.37 1.37 1.37 1.37 4,600 6,302
06 กรกฎาคม 2569 1.37 1.39 1.36 1.37 138,329 189,201
03 กรกฎาคม 2569 1.40 1.40 1.36 1.38 102,301 140,343
02 กรกฎาคม 2569 1.40 1.40 1.36 1.38 69,871 95,584
01 กรกฎาคม 2569 1.38 1.38 1.36 1.36 77,200 105,466
30 มิถุนายน 2569 1.37 1.39 1.36 1.36 84,300 115,333
29 มิถุนายน 2569 1.35 1.40 1.35 1.39 15,202 20,728
26 มิถุนายน 2569 1.38 1.38 1.35 1.36 57,900 78,698
25 มิถุนายน 2569 1.35 1.41 1.35 1.37 31,300 43,147
24 มิถุนายน 2569 1.36 1.42 1.36 1.39 44,600 61,336
23 มิถุนายน 2569 1.39 1.39 1.35 1.35 197,800 271,576
22 มิถุนายน 2569 1.40 1.45 1.38 1.41 247,900 351,319
19 มิถุนายน 2569 1.38 1.40 1.35 1.39 121,732 167,665
18 มิถุนายน 2569 1.37 1.41 1.36 1.38 47,534 65,937
17 มิถุนายน 2569 1.35 1.39 1.35 1.36 82,405 112,142
16 มิถุนายน 2569 1.38 1.42 1.37 1.37 240,800 335,552
15 มิถุนายน 2569 1.36 1.45 1.36 1.38 273,302 378,412
12 มิถุนายน 2569 1.34 1.36 1.33 1.36 107,501 143,995
11 มิถุนายน 2569 1.33 1.42 1.31 1.34 505,601 687,019
10 มิถุนายน 2569 1.47 1.47 1.28 1.28 412,112 564,418
09 มิถุนายน 2569 1.44 1.47 1.44 1.47 24,401 35,308
08 มิถุนายน 2569 1.50 1.50 1.44 1.44 59,000 86,567
05 มิถุนายน 2569 1.48 1.54 1.48 1.49 221,501 333,963
04 มิถุนายน 2569 1.48 1.53 1.47 1.47 207,400 309,975
02 มิถุนายน 2569 1.48 1.54 1.48 1.48 134,700 201,906
29 พฤษภาคม 2569 1.50 1.55 1.48 1.48 174,100 262,408
28 พฤษภาคม 2569 1.52 1.52 1.49 1.50 305,200 458,764
27 พฤษภาคม 2569 1.51 1.60 1.49 1.49 2,122,854 3,296,116
26 พฤษภาคม 2569 1.49 1.55 1.46 1.50 1,356,002 2,061,165
25 พฤษภาคม 2569 1.47 1.49 1.46 1.47 220,201 323,471
22 พฤษภาคม 2569 1.51 1.61 1.44 1.47 2,329,000 3,562,909
21 พฤษภาคม 2569 1.41 1.53 1.41 1.49 1,507,800 2,258,460
20 พฤษภาคม 2569 1.40 1.43 1.40 1.41 19,700 27,857
19 พฤษภาคม 2569 1.38 1.46 1.38 1.40 86,989 125,089
18 พฤษภาคม 2569 1.42 1.42 1.39 1.40 64,110 89,767
15 พฤษภาคม 2569 1.41 1.43 1.41 1.42 62,228 88,708
14 พฤษภาคม 2569 1.41 1.47 1.41 1.42 130,138 185,878
13 พฤษภาคม 2569 1.45 1.46 1.41 1.41 118,862 169,642
12 พฤษภาคม 2569 1.53 1.54 1.40 1.44 564,300 818,936
11 พฤษภาคม 2569 1.55 1.56 1.49 1.52 609,639 928,874
08 พฤษภาคม 2569 1.58 1.60 1.49 1.54 1,606,908 2,464,398
07 พฤษภาคม 2569 1.39 1.69 1.39 1.55 10,726,131 16,921,825
06 พฤษภาคม 2569 1.32 1.45 1.32 1.37 675,000 939,138
05 พฤษภาคม 2569 1.32 1.33 1.31 1.33 50,601 66,769
30 เมษายน 2569 1.32 1.36 1.32 1.32 54,700 72,676
29 เมษายน 2569 1.32 1.35 1.32 1.33 63,600 84,575
28 เมษายน 2569 1.34 1.37 1.30 1.32 133,924 177,047
27 เมษายน 2569 1.33 1.40 1.33 1.34 78,500 105,239
24 เมษายน 2569 1.33 1.34 1.33 1.34 106,019 141,096
23 เมษายน 2569 1.35 1.36 1.33 1.33 91,401 122,737
22 เมษายน 2569 1.35 1.37 1.34 1.37 70,104 94,543
21 เมษายน 2569 1.35 1.40 1.34 1.34 138,602 188,288
20 เมษายน 2569 1.36 1.37 1.34 1.34 124,302 166,961
17 เมษายน 2569 1.36 1.40 1.36 1.36 95,600 131,625
16 เมษายน 2569 1.38 1.38 1.36 1.37 46,113 63,413
10 เมษายน 2569 1.36 1.38 1.36 1.38 67,816 92,306
09 เมษายน 2569 1.38 1.43 1.35 1.35 477,809 664,788
08 เมษายน 2569 1.38 1.44 1.36 1.38 288,037 403,860

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น