เลือกช่วงวันที่
จาก :
09 ตุลาคม 2568 ถึง
09 มกราคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (09 ธันวาคม 2568 ถึง 23 ธันวาคม 2568) |
1.40 | 1.45 | 1.30 | 1.35 | 2,925,320 | 4,001,753 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (10 พฤศจิกายน 2568 ถึง 08 ธันวาคม 2568) |
1.32 | 1.60 | 1.18 | 1.38 | 18,353,935 | 26,490,866 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 09 มกราคม 2569 | 1.48 | 1.53 | 1.45 | 1.47 | 2,028,000 | 3,011,917 |
| 08 มกราคม 2569 | 1.49 | 1.55 | 1.46 | 1.46 | 2,491,709 | 3,749,246 |
| 07 มกราคม 2569 | 1.41 | 1.64 | 1.41 | 1.51 | 14,286,530 | 22,311,496 |
| 06 มกราคม 2569 | 1.37 | 1.53 | 1.34 | 1.41 | 3,744,502 | 5,419,093 |
| 05 มกราคม 2569 | 1.34 | 1.41 | 1.34 | 1.36 | 966,700 | 1,335,190 |
| 30 ธันวาคม 2568 | 1.38 | 1.41 | 1.34 | 1.35 | 1,099,500 | 1,511,628 |
| 29 ธันวาคม 2568 | 1.36 | 1.49 | 1.33 | 1.37 | 2,824,500 | 4,010,769 |
| 26 ธันวาคม 2568 | 1.30 | 1.51 | 1.30 | 1.35 | 3,121,300 | 4,415,728 |
| 25 ธันวาคม 2568 | 1.34 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 272,300 | 359,875 |
| 24 ธันวาคม 2568 | 1.37 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1,191,800 | 1,648,157 |
| 23 ธันวาคม 2568 | 1.34 | 1.38 | 1.32 | 1.35 | 262,615 | 355,591 |
| 22 ธันวาคม 2568 | 1.34 | 1.38 | 1.31 | 1.34 | 101,802 | 134,656 |
| 19 ธันวาคม 2568 | 1.35 | 1.37 | 1.31 | 1.31 | 42,702 | 56,842 |
| 18 ธันวาคม 2568 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.32 | 191,903 | 254,630 |
| 17 ธันวาคม 2568 | 1.31 | 1.45 | 1.30 | 1.36 | 709,310 | 981,096 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 1.33 | 1.36 | 1.30 | 1.31 | 179,404 | 236,669 |
| 15 ธันวาคม 2568 | 1.37 | 1.38 | 1.34 | 1.34 | 203,735 | 275,827 |
| 12 ธันวาคม 2568 | 1.36 | 1.41 | 1.34 | 1.34 | 536,410 | 738,690 |
| 11 ธันวาคม 2568 | 1.39 | 1.42 | 1.34 | 1.35 | 419,938 | 578,398 |
| 09 ธันวาคม 2568 | 1.40 | 1.43 | 1.38 | 1.39 | 277,501 | 389,354 |
| 08 ธันวาคม 2568 | 1.37 | 1.52 | 1.36 | 1.38 | 2,397,317 | 3,445,800 |
| 04 ธันวาคม 2568 | 1.45 | 1.49 | 1.34 | 1.36 | 838,501 | 1,185,261 |
| 03 ธันวาคม 2568 | 1.55 | 1.55 | 1.40 | 1.40 | 1,615,013 | 2,380,061 |
| 02 ธันวาคม 2568 | 1.30 | 1.57 | 1.26 | 1.55 | 6,225,013 | 9,158,187 |
| 01 ธันวาคม 2568 | 1.26 | 1.30 | 1.26 | 1.28 | 150,500 | 192,119 |
| 28 พฤศจิกายน 2568 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.26 | 279,317 | 354,970 |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | 1.29 | 1.42 | 1.29 | 1.32 | 853,701 | 1,154,745 |
| 26 พฤศจิกายน 2568 | 1.42 | 1.42 | 1.28 | 1.28 | 606,539 | 792,973 |
| 25 พฤศจิกายน 2568 | 1.46 | 1.46 | 1.39 | 1.42 | 432,150 | 611,409 |
| 24 พฤศจิกายน 2568 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.45 | 3,059,600 | 4,580,500 |
| 21 พฤศจิกายน 2568 | 1.23 | 1.53 | 1.20 | 1.37 | 1,498,010 | 2,130,886 |
| 20 พฤศจิกายน 2568 | 1.22 | 1.23 | 1.20 | 1.20 | 54,200 | 65,958 |
| 19 พฤศจิกายน 2568 | 1.22 | 1.23 | 1.18 | 1.23 | 54,440 | 65,115 |
| 18 พฤศจิกายน 2568 | 1.29 | 1.29 | 1.22 | 1.23 | 53,801 | 66,879 |
| 17 พฤศจิกายน 2568 | 1.29 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 87,552 | 112,345 |
| 14 พฤศจิกายน 2568 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 1.32 | 9,001 | 11,770 |
| 13 พฤศจิกายน 2568 | 1.33 | 1.35 | 1.31 | 1.33 | 15,350 | 20,266 |
| 12 พฤศจิกายน 2568 | 1.33 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 16,600 | 21,808 |
| 11 พฤศจิกายน 2568 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.31 | 13,310 | 17,458 |
| 10 พฤศจิกายน 2568 | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.30 | 94,020 | 122,356 |
| 07 พฤศจิกายน 2568 | 1.37 | 1.37 | 1.29 | 1.32 | 199,204 | 262,080 |
| 06 พฤศจิกายน 2568 | 1.45 | 1.45 | 1.37 | 1.38 | 11,300 | 15,718 |
| 05 พฤศจิกายน 2568 | 1.34 | 1.37 | 1.31 | 1.37 | 64,500 | 85,805 |
| 04 พฤศจิกายน 2568 | 1.38 | 1.38 | 1.32 | 1.37 | 99,900 | 134,934 |
| 03 พฤศจิกายน 2568 | 1.42 | 1.42 | 1.38 | 1.38 | 200,600 | 279,323 |
| 31 ตุลาคม 2568 | 1.47 | 1.47 | 1.42 | 1.42 | 86,000 | 122,944 |
| 30 ตุลาคม 2568 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | 107,800 | 155,453 |
| 29 ตุลาคม 2568 | 1.49 | 1.50 | 1.44 | 1.44 | 59,000 | 85,983 |
| 28 ตุลาคม 2568 | 1.47 | 1.55 | 1.47 | 1.49 | 62,711 | 94,450 |
| 27 ตุลาคม 2568 | 1.49 | 1.53 | 1.48 | 1.49 | 256,512 | 384,453 |
| 24 ตุลาคม 2568 | 1.50 | 1.52 | 1.49 | 1.49 | 113,005 | 169,304 |
| 22 ตุลาคม 2568 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 105,711 | 159,330 |
| 21 ตุลาคม 2568 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.53 | 73,553 | 112,958 |
| 20 ตุลาคม 2568 | 1.57 | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 47,200 | 72,678 |
| 17 ตุลาคม 2568 | 1.55 | 1.58 | 1.54 | 1.54 | 161,410 | 251,438 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 1.56 | 1.60 | 1.56 | 1.60 | 120,103 | 187,860 |
| 15 ตุลาคม 2568 | 1.58 | 1.62 | 1.55 | 1.56 | 346,400 | 548,222 |
| 14 ตุลาคม 2568 | 1.62 | 1.64 | 1.56 | 1.56 | 129,701 | 208,251 |
| 10 ตุลาคม 2568 | 1.62 | 1.63 | 1.61 | 1.62 | 143,700 | 232,462 |
| 09 ตุลาคม 2568 | 1.64 | 1.68 | 1.61 | 1.63 | 422,129 | 686,716 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น