รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มี.ค. 2569 มีดังนี้
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ 22,025,991 17.85
2 นาย ชาญชัย ปัญจมงคล 8,293,500 6.72
3 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5,579,900 4.52
4 น.ส. กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ 5,438,000 4.41
5 น.ส. พีชญา เมฆะสุวรรณโรจน์ 4,440,000 3.60
6 นาย พศุตม์ เมฆะสุวรรณโรจน์ 3,560,600 2.89
7 นาย ประพันธ์ โพธิรัตน์สมบัติ 2,840,000 2.30
8 น.ส. รัตติยา รักอำนวยกิจ 2,729,500 2.21
9 นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล 2,384,300 1.93
10 น.ส. อรนุช สุวังกูร 2,000,000 1.62
11 นาย นวรัตน์ รัตน์นราทร 1,900,000 1.54
12 นาย จตุเดช เดชคุณากร 1,840,300 1.49
13 น.ส. กัญญา โพธิรัตน์สมบัติ 1,709,000 1.39
14 น.ส. เบญญา โพธิรัตน์สมบัติ 1,530,000 1.24
15 นาย นพพร ปิ่นแก้ว 1,080,000 0.88
16 นาย ไพโรจน์ เตชดนัย 1,000,000 0.81
17 นาย บรรจบ องค์ธนะสิน 1,000,000 0.81
18 นาง ปาริชาต ลีวงศ์เจริญ 981,000 0.80
19 นาย สราวุธ แซ่เอี๊ยบ 835,500 0.68
20 นาง ประไพ พงศ์วิจิตรศิลป์ 823,500 0.67
21 นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชา 780,000 0.63
22 นาย พีรศักดิ์ ทิพย์ประเสริฐ 750,000 0.61
23 น.ส. สุพรรณา อธินฤมิต 740,000 0.60
24 นาง ศศรักษ์ โชคไพบูลย์กิจ 739,800 0.60
25 น.ส. ปรางค์มาลี ลือชารัศมี 719,900 0.58
26 นาย ชอบคิด เกษรสมุทร 695,000 0.56
27 นาย เฉลิมพร ลีวงศ์เจริญ 678,000 0.55
28 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 647,334 0.52
29 นาย ปารินทร์ โพธิ์ปริสุทธิ์ 621,500 0.50

หมายเหตุ
* รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
** รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน