Shareholders as of 12 March 2026 are as follows:
| No. | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. SOMCHAI MEKASUVANROJ | 22,025,991 | 17.85 |
| 2 | MR. CHANCHAI PANCHAMONGKOL | 8,293,500 | 6.72 |
| 3 | The Viriyah Insurance Public Company limited | 5,579,900 | 4.52 |
| 4 | MISS KANJANA LIMPUNYALERT | 5,438,000 | 4.41 |
| 5 | MISS PEECHAYA MEKASUVANROJ | 4,440,000 | 3.60 |
| 6 | MR. PASUT MEKASUVANROJ | 3,560,600 | 2.89 |
| 7 | MR. PRAPAN POTIRATSOMBAT | 2,840,000 | 2.30 |
| 8 | MISS RATTIYA RAK-AMNUAYKIT | 2,729,500 | 2.21 |
| 9 | MR. SOMSAK SRISUTATKOON | 2,384,300 | 1.93 |
| 10 | น.ส. อรนุช สุวังกูร | 2,000,000 | 1.62 |
| 11 | MR. NAWARAT RATNARATHON | 1,900,000 | 1.54 |
| 12 | MR. JATUDET DETHKUNAKORN | 1,840,300 | 1.49 |
| 13 | MISS KANYA POTIRATSOMBAT | 1,709,000 | 1.39 |
| 14 | MISS BENYA POTIRATSOMBAT | 1,530,000 | 1.24 |
| 15 | นาย นพพร ปิ่นแก้ว | 1,080,000 | 0.88 |
| 16 | นาย ไพโรจน์ เตชดนัย | 1,000,000 | 0.81 |
| 17 | MR. BUNCHOB ONGTANASIN | 1,000,000 | 0.81 |
| 18 | MRS. PARICHAT LEEWONGCHAROEN | 981,000 | 0.80 |
| 19 | MR. SARAWUT SAE-EIAB | 835,500 | 0.68 |
| 20 | นาง ประไพ พงศ์วิจิตรศิลป์ | 823,500 | 0.67 |
| 21 | MR. TANAWUT SOONTORNDACHA | 780,000 | 0.63 |
| 22 | MR. PEERASAK TIPPRASERT | 750,000 | 0.61 |
| 23 | น.ส. สุพรรณา อธินฤมิต | 740,000 | 0.60 |
| 24 | นาง ศศรักษ์ โชคไพบูลย์กิจ | 739,800 | 0.60 |
| 25 | น.ส. ปรางค์มาลี ลือชารัศมี | 719,900 | 0.58 |
| 26 | MR. CHOBKID KASONSAMUT | 695,000 | 0.56 |
| 27 | นาย เฉลิมพร ลีวงศ์เจริญ | 678,000 | 0.55 |
| 28 | Thai NVDR Company Limited | 647,334 | 0.52 |
| 29 | MR. PARIN POPRISUT | 621,500 | 0.50 |
Remark
* The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
** The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.